第4回介護支援専門員実務研修受講試験・受験者数

(平成13年11月14日集計)
  都道府県名 受験者数     都道府県名 受験者数
1 北海道 4,606人 26 京都府 1,892人
2 青森県 1,563人 27 大阪府 6,482人
3 岩手県 1,182人 28 兵庫県 4,431人
4 宮城県 1,641人 29 奈良県 963人
5 秋田県 974人 30 和歌山県 908人
6 山形県 1,033人 31 鳥取県 741人
7 福島県 1,597人 32 島根県 789人
8 茨城県 1,741人 33 岡山県 1,860人
9 栃木県 1,060人 34 広島県 2,625人
10 群馬県 1,344人 35 山口県 1,064人
11 埼玉県 3,890人 36 徳島県 855人
12 千葉県 2,853人 37 香川県 815人
13 東京都 8,468人 38 愛媛県 1,425人
14 神奈川県 4,275人 39 高知県 694人
15 新潟県 1,753人 40 福岡県 4,454人
16 富山県 807人 41 佐賀県 862人
17 石川県 949人 42 長崎県 1,619人
18 福井県 718人 43 熊本県 1,992人
19 山梨県 672人 44 大分県 1,152人
20 長野県 1,995人 45 宮崎県 1,145人
21 岐阜県 1,504人 46 鹿児島県 2,000人
22 静岡県 2,241人 47 沖縄県 1,298人
23 愛知県 3,888人   総計 92,736人
24 三重県 1,116人  
25 滋賀県 800人  


(注) 本表は、平成13年11月14日現在
厚生労働省老健局振興課資料より

ブレイクタイム      ホームページ